ANALISI | METODO |
Aldeidi | APAT CNR IRSA 5010 MAN 29 2003 |
Alluminio | APAT CNR IRSA 3010 B MAN 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 |
Arsenico | APAT CNR IRSA 3010 B MAN 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 |
Azoto ammoniacale | APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003 |
Azoto nitrico | APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003 |
Azoto nitroso | APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003 |
Bario | APAT CNR IRSA 3010 B MAN 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 |
BOD5 | APAT CNR IRSA 5120 MAN 29 2003 |
Boro | APAT CNR IRSA 3010 B MAN 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 |
Cadmio | APAT CNR IRSA 3010 B MAN 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 |
Cianuri totali | APAT CNR IRSA 4070 MAN 29 2003 |
Cloruri | APAT CNR IRSA 4090 B MAN 29 2003 / APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003 |
COD | APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003 |
Cromo totale | APAT CNR IRSA 3010 B MAN 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 |
Cromo VI | APAT CNR IRSA 3150 MAN 29 2003 |
Fenoli | APAT CNR IRSA 5070 MAN 29 2003 |
Ferro | APAT CNR IRSA 3010 B MAN 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 |
Fluoruri | APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003 |
Fosforo | APAT CNR IRSA 3010 B MAN 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 |
Grassi ed olii animali e vegetali | APAT CNR IRSA 5160 B1 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 |
Idrocarburi totali | APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003 |
Manganese | APAT CNR IRSA 3010 B MAN 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 |
Materiali grossolani | APAT CNR IRSA 2090 MAN 29 2003 |
Mercurio | APAT CNR IRSA 3200 A2 MAN 29 2003 |
Nichel | APAT CNR IRSA 3010 B MAN 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 |
pH | APAT CNR IRSA 2060 MAN 29 2003 |
Piombo | APAT CNR IRSA 3010 B MAN 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 |
Rame | APAT CNR IRSA 3010 B MAN 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 |
Selenio | APAT CNR IRSA 3010 B MAN 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 |
Solfati | APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003 |
Solfiti | APAT CNR IRSA 4150 MAN 29 2003 |
Solfuri | APAT CNR IRSA 4160 MAN 29 2003 |
Solidi sospesi totali | APAT CNR IRSA 2090 MAN 29 2003 |
Solventi clorurati | APAT CNR IRSA 5150 MAN 29 2003 |
Solventi organici aromatici | APAT CNR IRSA 5140 MAN 29 2003 |
Solventi organici azotati | APAT CNR IRSA 5020 MAN 29 2003 |
Stagno | APAT CNR IRSA 3010 B MAN 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 |
Tensioattivi totali | APAT CNR IRSA 5170 MAN 29 2003 + UNICHIM 10511/1 |
Zinco | APAT CNR IRSA 3010 B MAN 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 |
ANALISI MICROBIOLOGICHE
ANALISI | METODO |
Clostridium perfringens (spore comprese) | Filtrazione su membrana con agar m-CP come da allegato III D.lg. n. 31 |
Coliformi a 37°C | ISO 930 ISO 9308-1:2002 |
Coliformi fecali | ISO 9308-1:2014 |
Conteggio delle colonie su agar a 22° C | UNI EN ISO 6222:2001 |
Conteggio delle colonie su agar a 36° C | UNI EN ISO 6222:2001 |
Escherichia coli | ISO 9308-1:2014 |
Legionella | ISO 11731:1998
ISO 11731-2:2004 |
Pseudomonas aeruginosa | UNI EN ISO 16266:2008 |
Streptococchi fecali ed enterobatteri | ISO 7899-2:2000 |